שער הדולר (USD) - מחשבון המרת מטבע
מחשבון המרת מטבע חוץ על פי שערי החליפין הנכונים להיום
1 דולר ארה"ב שווה
שקל חדש
,
הצעה טובה ביותר:
אני מוכר לצ'יינג'
אני קונה מצ'יינג'
שערי חליפין (ILS)
השער היציג של בנק ישראל. שערי חליפין רשמיים של הבנקים בישראל:
בנק הפועלים, בנק לאומי, בנק מזרחי-טפחות, הבינלאומי, בנק דיסקונט, בנק הדואר, דוכני המרת כספים
שערי חליפין (ILS)
השער היציג של בנק ישראל. שערי חליפין רשמיים של הבנקים בישראל:
בנק הפועלים, בנק לאומי, בנק מזרחי-טפחות, הבינלאומי, בנק דיסקונט, בנק הדואר, דוכני המרת כספים
| שער חליפין מומלץ בדוכני המרת כספים (צ'יינג') בישראל | ||||
|---|---|---|---|---|
| אני מוכר לצ'יינג' | אני קונה מצ'יינג' | |||
| בנק | מחירי מסחר אינדקטיביים של הבנקים בישראל | |||
|---|---|---|---|---|
| אני מוכר לבנק | אני קונה מבנק | |||
| שערי המרה לתשלום במטבע זר באמצעות כרטיס שקלי | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| מנפיק הכרטיס | סוג הכרטיס | עמלה + שער המרה | |||
|
|
+2.8% | ||||
|
|
+3% | ||||
|
|
+2.3% | ||||
| בנק | שער החליפין של בנק ישראל | |||
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
